* Оплата производится в леях по курсу НБМ на день оплаты. Наличие, актуальные цены и СКИДКИ уточняйте у менеджера.
| Производительность охлаждения | кВт | 4.20-15.00 |
| Производительность нагрева | кВт | 8.00-22.00 |
| Электропотребление, охлаждение | кВт | 1.80-7.30 |
| Электропотребление, нагрев COP |
кВт кВт/кВт |
1.60-6.90 4.45 |
| Максимальное электропотребление | кВт | 9.0 |
| Максимальный ток | А | 15.8 |
| Класс энергоэффективности | - | А+++ |
| Источник питания | 380~415В/50Гц/3Ф | |
| Тип компресора | Роторный | |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 47 |
| Подключение теплоносителя | дюйм | 2 |
| Сопротивление теплообменника | кПа | 65 |
| Напор циркуляционного насоса | м | 12,5 |
| Фреон/обсяг заправки | кг | 290 рэнд/1,30 |
| Тип циркуляционного насоса | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |
| Диапазон работы | °С | -25...+43 |
| Размеры | мм | 1250x540x1330 |
| Максимальный нагрев воды | °С | 70 |
внеш. температура летом DB/WB 35 °/24 °C температура воды на вход/выход 7 °С/12 °С
наруж. температура зимой DB/WB 7 °/6 °C температура воды на вход/выход 35 °С/30 °С