* Оплата производится в леях по курсу НБМ на день оплаты. Наличие, актуальные цены и СКИДКИ уточняйте у менеджера.
| Производительность охлаждения | кВт | 3.60-10.50 |
| Производительность нагрева | кВт | 5.40-14.95 |
| Электропотребление, охлаждение | кВт | 1.12-4.47 |
| Электропотребление, нагрев СОР |
кВт кВт/кВт |
1.05-3.85 4.54 |
| Максимальное электропотребление | кВт | 5.3 |
| Максимальный ток | А | 10.5 |
| Класс энергоэффективности | - | А+++ |
| Источник питания | 220~240В/50Gc/3F | |
| Тип компресора | Роторный | |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 44 |
| Подключение теплоносителя | дюйм | 1 |
| Сопротивление теплообменника | кПа | 20 |
| Напор циркуляционного насоса | м | 7,5 |
| Фреон/обсяг заправки | кг | 290 р/0,85 |
| Тип циркуляционного насоса | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |
| Диапазон работы | °С | -25...+43 |
| Размеры | мм | 1287x458x928 |
| Максимальный нагрев воды | °С | 70 |
наружная температура зимой DB/WB 35 °С/24 °С температура воды на выход/вход 7 °С/12 °С
наружная температура DB/WB 7 °С/6 °С температура воды на выход/вход 35 °С /30 °С