* Оплата производится в леях по курсу НБМ на день оплаты. Наличие, актуальные цены и СКИДКИ уточняйте у менеджера.
| Производительность охлаждения | кВт | 1.20-5.72 |
| Производительность нагрева | кВт | 3.10-8.90 |
| Электропотребление, охлаждение | кВт | 0.65-2.40 |
| Электропотребление, нагрев СОР |
кВт кВт/кВт |
0.65-2.10 4,49 |
| Максимальное электропотребление | кВт | 3.0 |
| Максимальный ток | А | 13.5 |
| Класс энергоэффективности | - | А+++ |
| Источник питания | 220~240В/50Гц/1Ф | |
| Тип компресора | Роторный | |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 42 |
| Подключение теплоносителя | дюйм | 1 |
| Сопротивление теплообменника | кПа | 20 |
| Напор циркуляционного насоса | м | 7,5 |
| Фреон/обсяг заправки | кг | 290 р/0,50 |
| Тип циркуляционного насоса | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |
| Диапазон работы | °С | -25...+43 |
| Размеры | мм | 1167x407x795 |
| Максимальный нагрев воды | °С | 70 |
наружная температура зимой DB/WB 35 °С/24 °С температура воды на выход/вход 7 °С/12 °С
наружная температура DB/WB 7 °С/6 °С температура воды на выход/вход 35 °С /30 °С