* Оплата производится в леях по курсу НБМ на день оплаты. Наличие, актуальные цены и СКИДКИ уточняйте у менеджера.
| Производительность* | Холод | кВт | 6.1 |
| Тепло | кВт | 8.2 | |
| Энергоэффективность | Холод | ЧЕСТЬ | 2.7 |
| Тепло | КС | 4.5 | |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2.2 |
| Тепло | кВт | 1.8 | |
| Потребляемый ток | Холод | А | 13.0 |
| Тепло | А | 11.0 | |
| Уровень звукового давления | дБ (A) | 48 | |
| Источник питания | В/Гц/Ф | 230/50/1 | |
| Температурный диапазон работы | °С | -25..+43 | |
| Тип холодоагенту | Р32 | ||
| Максимальная температура воды | °С | 60 | |
| Вес нетто | кг | 90 | |
| Номинальная подача горячей воды | м³/год | 1 | |
* Холод: внешняя температура DB / WB 35 °C / 24 °C температура воды на выходе 7 °C температура воды на вход 12 °C.
* Тепло: наружная температура DB / WB 7 °C / 6 °C температура воды на выходе 35 °C, температура воды на вход 30 °C.