* Plata se face în lei la cursul BNM din ziua plății. Sunați și verificați disponibilitatea, prețurile actuale și REDUCERILE cu managerul.
| Технические характеристики Т.Н | |
| Теплопроизводительность кВт | 5,0 |
| Холодопроизводительность кВт | 4,2 |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (обогрев) COP | 4,4 |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 2,85 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума (гидромодуль) дБа | 29 |
| Уровень шума (наружный блок) дБа | 64 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления бар | 3 |
| Компрессор тип | Герметичный роторный |
| Хладагент | R32 |
| Рабочий диапазон | |
| Диапазон наружных температур (нагрев) °С | -28/+43 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение) °С | -5/+46 |
| Температура воды контура отопления (Мин. - Макс.) °С | +25/+60 |
| Температура воды контура охлаждения (Мин. - Макс.) °С | +5/+25 |
| Температура ГВС (Мин. - Макс.) °С | +40/+60 |
| Основные электрические параметры | |
| Потребляемая мощность (нагрев) Вт | 1130 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 1470 |
| Резервный нагревательный элемент кВт | 3 |
| Подключение к электросети Ф/В/Гц | 1~/230/50 |
| Габаритные размеры (гидромодуль) | |
| Высота мм | 910 |
| Ширина мм | 490 |
| Глубина мм | 340 |
| Вес кг | 47 |
| Габаритные размеры (наружный блок) | |
| Высота мм | 702 |
| Ширина мм | 935 |
| Глубина мм | 382 |
| Вес кг | 43 |